药品、耗材等信息
29499
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.01.01238 | 内固定钛网系统—钛连接板 | L14.8 | 根 | 380 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.01.01239 | 内固定钛网系统—钛钉 | 2.0mm*5mm | 根 | 450 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.01.01276 | 通用脊柱内固定器-连接棒 | 5.0*100 | 根 | 78.24 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.01.01278 | 通用脊柱内固定器-长臂万向椎弓根钉 | 6.0*50 | 根 | 408.38 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.03.02450 | 金属骨针 - 骨针 | 直径0.8-6.0mm,长度25-300mm | 枚 | 600 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.03.02840 | 金属骨针 - 金属骨针 | 直径0.8-6.0mm,长度25-300mm | 枚 | 700 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.03.05550 | 髋关节假体金属髋臼(商品名:ak系列髋关节假体) | 髋臼螺钉 | 个 | 184 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.03.06560 | 股骨头(商品名:oxinium) | oxinium股骨头22,28 | 个 | 8400 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.03.06870 | 压配式球形臼 | epf-plus标准型臼衬:40-72 | 个 | 3000 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.03.06960 | 卡式双动头 | 卡式双动头:22、28 | 个 | 5900 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.03.08080 | 同种异体骨修复材料(商品名:拜欧金) | 松质骨长条状1g | 盒 | 2010 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.03.08081 | 同种异体骨修复材料 | 长条状 3.0cm 3 | 盒 | 2010 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.03.08190 | 金属缆索内固定系统(穿针1) | 直径:0.8mm、1.0mm、1.2-4.0mm,长度:30-250mm | 枚 | 1479 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.03.08200 | 金属缆索内固定系统(普通无针缆索) | 直径:1.0-2.0mm,长度:150-1200mm | 根 | 1326 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.03.10040 | 金属骨针 | φ1.5x240mm 无菌包装 | 块 | 1500 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.03.10044 | 金属骨针 | φ2.0x250mm 无菌包装 | 块 | 1500 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.04.00952 | 金属缆索内固定系统(穿针1) | 1.1×950 | 根 | 1479 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.04.00953 | 金属缆索内固定系统(穿针1) | 1.4×300 | 根 | 1479 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.04.00955 | 金属缆索内固定系统(穿针1) | 1.0×750 | 根 | 1479 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.04.00956 | 金属缆索内固定系统(普通无针缆索) | 1.3×450 | 根 | 1326 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.04.04081 | 金属骨针-骨科骨针(克氏针,斯氏针) | φ1.2x150mm | 枚 | 700 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.04.04082 | 金属骨针-骨科骨针(克氏针,斯氏针) | φ1.5x150mm | 枚 | 700 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.04.04084 | 金属骨针-骨科骨针(克氏针,斯氏针) | φ2.0x240mm | 枚 | 700 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.04.04085 | 金属骨针-骨科骨针(克氏针,斯氏针) | φ3.0x240mm | 枚 | 700 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.04.04086 | 金属骨针-骨科骨针(克氏针,斯氏针) | φ1.0x150mm | 枚 | 700 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.04.04351 | 外固定支架-外固定支架 | E41 | 个 | 7718 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.04.05290 | Cervilock II 钢板(钛合金)-1 | 19mm单节段 | 块 | 2850 | |
国药控股安徽医疗器械有限公司(35.8%) | 01.04.05339 | Cervilock II 可调角度自攻螺钉(钛合金) | 4.0×10mm | 枚 | 262 | |
国药控股安徽有限公司(0%) | 01.03.09420 | 髋关节假体 髋臼部件(初次置换生物固定髋臼内衬) | 32/22,34/22,36/...高交联超高分子量聚乙烯 | 个 | 551.46 | |
国药控股安徽有限公司(0%) | 01.03.09430 | 髋关节假体 金属髋臼(骨金属髋臼杯) | 42/22;44/22;46/...钛合金 | 个 | 1575.6 | |
国药控股安徽有限公司(0%) | 01.03.09450 | 髋关节假体 双动头(骨水泥双动髋臼) | 38/22;40/22;42/...钴铬钼和超高分子量聚乙烯 | 个 | 590.85 | |
国药控股安徽有限公司(0%) | 01.03.09470 | 髋关节假体 球头(股骨头) | 28/-4;28/0;28/+...钴铬钼 | 个 | 315.12 | |
国药控股安徽有限公司(0%) | 01.03.09480 | 髋关节假体 陶瓷球头(股骨头) | 28-S,28-M,28-L,...氧化铝氧化锆复合陶瓷 | 个 | 1733.16 | |
国药控股安徽有限公司(0%) | 01.03.09520 | 髋关节假体生物型股骨柄(锥度HA+微孔双涂层股骨柄) | 0#;1#;2#;2.5#;3...钛合金 | 个 | 2166.45 | |
国药控股安徽有限公司(0%) | 01.03.09600 | 髋关节假体 金属髋臼(髋杯固定螺钉) | 15MM;20MM;25MM;...钛合金 | 个 | 39.39 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00356 | 高通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器 | OCI-HD150 | 个 | 43 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00364 | 脊柱后路矫正装置 | 6.0*40mm | 个 | 262.29 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00365 | 脊柱后路内固定系统 | 6.0*110mm | 个 | 75.47 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00367 | 脊柱后路内固定系统 | 6.0*45mm | 个 | 393.97 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00382 | 椎体成形系统-球囊组件 | L=15 | 个 | 592.45 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00384 | 椎体成形系统-扩张锥钻 | 个 | 118.56 | ||
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00385 | 椎体成形系统-穿刺套管 | 个 | 39.52 | ||
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00386 | 椎体成形系统-骨水泥填充系统 | 个 | 39.52 | ||
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00387 | 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄 | 165-015/26 | 个 | 2545.6 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00388 | 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄 | 165-014/26 | 个 | 2545.6 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00389 | 髋臼杯系统 | 292-300/50 | 个 | 870.5 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00392 | 髋关节假体-髋臼内杯 | 290-323/50 | 个 | 417.84 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00394 | 髋关节假体-金属头 | 120-746 | 个 | 348.2 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00396 | 髋关节固定螺钉 | 180-658/20 | 个 | 34.82 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00412 | 锁定加压接骨板系统(含万向)-锁骨接骨板 | 锁骨重建接骨板 8孔左 | 块 | 1035.78 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00413 | 锁定加压接骨板系统(含万向)-锁骨接骨板 | 锁骨重建接骨板 9孔左 | 块 | 1035.78 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00414 | 锁定加压接骨板系统(含万向)-锁骨接骨板 | 锁骨重建接骨板 8孔右 | 块 | 1035.78 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00415 | 锁定加压接骨板系统(含万向)-锁骨接骨板 | 锁骨重建接骨板 9孔右 | 块 | 1035.78 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00416 | 髋关节假体-股骨柄 | (BE)10 | 个 | 3350 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00418 | 髋关节假体-球头 | (T)28-3 | 个 | 4000 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00422 | 髋关节假体-球头 | (T)28-0 | 个 | 4000 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00443 | 股骨头 | 28M | 个 | 2697 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00445 | 单髁膝关节假体-股髁骨 | 8# | 件 | 9300 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.00447 | 一次性使用医用脉冲冲洗器 | AND-I | 件 | 300 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.01211 | 自攻型皮质骨螺钉(美国捷迈) | 个 | 40 | ||
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.01.01264 | 横联装置 | 60mm | 根 | 83.45 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.03.07360 | 椎间融合器 | 长度l:20-25;宽度w:8/9/10/11;厚度t:8-17;角度:0度\4度\8度\12度;弯直:0度、45度。间隔:1材料:tc4. | 个 | 810.03 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.03.08310 | 骨水泥 | 1*40g | 盒 | 800 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.03.09400 | 髋关节假体-髋臼螺钉 | 长度:15-36MM,每间隔1... | 个 | 40 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.03.09850 | 髋关节假体(非骨水泥型)--髋臼杯(非骨水泥臼杯) | 290-300/40、290-... | 个 | 1532.08 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.03.09950 | 髋关节假体-髋臼内杯(初次置换生物固定髋臼内衬) | 290-323/42、290-... | 个 | 417.84 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.00979 | 髋关节假体-T型球头(灭菌) | 28mm | 个 | 320 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.00979 | 髋关节假体-T型球头(灭菌) | 28mm | 个 | 2970 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.00987 | 半髋关节假体-双极头(灭菌) | 42mm | 件 | 600 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.00996 | 半髋关节假体-双极头(灭菌) | 52mm | 件 | 600 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.00997 | 半髋关节假体-双极头(灭菌) | 40mm | 件 | 600 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01009 | 半髋关节假体-双极头(灭菌) | 44mm | 件 | 600 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01010 | 半髋关节假体-双极头(灭菌) | 46mm | 件 | 600 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01013 | 半髋关节假体-双极头(灭菌) | 48mm | 件 | 600 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01017 | 髋关节假体-32球头 | L | 个 | 1760 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01019 | 髋关节假体-32球头 | S | 个 | 1350 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01019 | 髋关节假体-32球头 | S | 个 | 1760 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01021 | 髋关节假体-32球头 | M | 个 | 1760 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01028 | 髋关节假体-全髋臼-7 | 10-48 | 件 | 480 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01054 | 髋关节假体-全髋臼-7 | 12-52 | 件 | 480 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01064 | 髋关节假体-全髋臼(普通)-5 | 12-52 | 件 | 1600 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01091 | 髋关节假体-钛钉(灭菌) | 20 | 根 | 40 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01098 | 骨水泥填充器 | φ3.5×200(定向) | 套 | 43.68 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01098 | 骨水泥填充器 | φ3.5×200(定向) | 套 | 310 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01108 | 组合式探针套管 | φ3.0×120(带锥度三角刃) | 套 | 43.68 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01108 | 组合式探针套管 | φ3.0×120(带锥度三角刃) | 套 | 310 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01111 | 椎体扩张球囊导管 | QN-I-15 | 套 | 888.67 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01111 | 椎体扩张球囊导管 | QN-I-15 | 套 | 2250 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.01115 | 球囊扩张压力泵 | YLB-30型 | 套 | 690 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.02213 | US长臂钉(双线) | L0:5.5mm;直径:6.5mm;长度:55mm;非自攻型;双线;长臂型;本色;非灭菌 | 枚 | 1200 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.02225 | US长臂钉(双线) | L0:5.5mm;直径:6.5mm;长度:40mm;非自攻型;双线;长臂型;本色;非灭菌 | 枚 | 290.25 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.02365 | 横向连接棒(扁型) | 直径:4.0mm;长度:70mm;扁型;本色;非灭菌 | 支 | 115 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.02366 | 横向连接棒(扁型) | 直径:4.0mm;长度:60mm;扁型;本色;非灭菌 | 支 | 115 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.02370 | 连接棒 | 直径:6.0mm;长度:180mm;本色;非灭菌 | 支 | 690 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.02381 | 连接棒 | 直径:6.0mm;长度:110mm;本色;非灭菌 | 支 | 170.52 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.02381 | 连接棒 | 直径:6.0mm;长度:110mm;本色;非灭菌 | 支 | 690 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.02477 | US长臂万向钉(双线、球型) | L0:5.5mm;直径:6.5mm;长度:40mm;自攻型;双线;长臂型;钉体头部:球型;本色;非灭菌 | 枚 | 592.59 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.02477 | US长臂万向钉(双线、球型) | L0:5.5mm;直径:6.5mm;长度:40mm;自攻型;双线;长臂型;钉体头部:球型;本色;非灭菌 | 枚 | 1250 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.02486 | US长臂万向钉(双线、球型) | L0:5.5mm;直径:6.0mm;长度:40mm;自攻型;双线;长臂型;钉体头部:球型;本色;非灭菌 | 枚 | 1250 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.04131 | 膝关节假体-5 | 318-412/02 | 个 | 3133.8 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.04146 | 膝关节假体-8 | 318-482/02 | 个 | 2089.2 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.04160 | 膝关节半月板假体-2 | 318-253/14 | 个 | 348.2 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.04171 | 膝关节半月板假体-2 | 318-264/16 | 个 | 348.2 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.14216 | 非骨水泥型保留股骨颈型髋关节假体柄系统-1 | 290-158/26 | 个 | 2785.6 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.14239 | 髋关节假体-金属头 | 120-746 | 个 | 348.2 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.14344 | 髋关节假体-双极头 | 99-0055/41 | 个 | 870.5 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.15367 | 髋关节假体-股骨柄 | (BE1)10 | 个 | 2100 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.15508 | 髋关节假体-全髋臼 | (52)13-54 | 个 | 180 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.15614 | 髋关节假体-全髋臼 | 微槽面52型12-52 | 个 | 350 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.04.15640 | 髋关节假体-钛钉 | (型号为6)26 | 枚 | 450 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.06.01282 | 保护套管 | 4.2/3.5 | 个 | 43.68 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.06.01284 | 引导丝 | 1.5*270mm | 个 | 43.68 | |
重药控股安徽有限公司(0%) | 01.06.01285 | 骨水泥 | 40g(低粘度) | 个 | 550 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.01.00117 | 脱钙人牙基材料 | 60U | 只 | 3808.33 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.01.00148 | 颈椎前路固定系统 | 12-30mm | 套 | 18615 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.01.00174 | 肩关节假体-肱骨柄(关节炎) | 105mm | 件 | 20995 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.01.00399 | 锯齿臂环抱内固定装置 | 15mm | 个 | 5600 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.01.00442 | 翻修柄GTC-RevIII | 9号 | 件 | 16745 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.01.01203 | 肌腱翻转固定螺钉 | 支 | 7429 | ||
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.03.00032 | 翻修生物型固定髋臼内衬(北京春立) | 只 | 5138 | ||
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.03.06291 | 肘关节假体 | 75mm | 套 | 21517 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.03.06292 | 肘关节假体 | 805mm | 套 | 21517 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.03.07350 | 脊柱后路钉棒系统(商品名:usmart) | 横向连接棒直径:3.0-4.5mm,间隔:0.5mm;长度:30-120mm,间隔:5mm | 支 | 166.16 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.03.07470 | 脊柱后路钉棒系统(商品名:usmart) | 万向钉直径:3.5-8.5mm,间隔0.5mm;长度:10-100mm,间隔:5mml=3.5-7.0mm | 枚 | 1600 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.03.07500 | 脊柱后路钉棒系统(商品名:usmart) | 单侧六方连接棒直径:3.5-7.0mm,间隔0.5mm;长度:200-500mm,间隔:5mm. | 支 | 1848 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.03.07500 | 脊柱后路钉棒系统(商品名:usmart) | 单侧六方连接棒直径:3.5-7.0mm,间隔0.5mm;长度:200-500mm,间隔:5mm. | 支 | 1870 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.03.07790 | 椎间融合系统 | 标准前凸7度*(4-10mm)大号前凸7度*(4-10mm)标准楔形前凸7度*(4-16mm)大号楔形前凸7度*(4-16)超大号楔形平行*(5-16) | 枚 | 5814 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.03.08151 | 带缝线金属骨锚钉 | 各规格 | 枚 | 3829.25 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.03.08151 | 带缝线金属骨锚钉 | 各规格 | 枚 | 4470 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.03.08310 | 骨水泥 | 1*40g | 盒 | 800 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.04.00980 | 半髋关节假体-双极头(灭菌) | 50mm | 件 | 600 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.04.00987 | 半髋关节假体-双极头(灭菌) | 42mm | 件 | 600 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.04.01004 | 半髋关节假体-双极头(灭菌) | 38mm | 件 | 600 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.04.01010 | 半髋关节假体-双极头(灭菌) | 46mm | 件 | 600 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.04.01098 | 骨水泥填充器 | φ3.5×200(定向) | 套 | 310 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.04.01100 | 骨水泥填充器 | φ3.0×200(平口) | 套 | 310 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.04.01108 | 组合式探针套管 | φ3.0×120(带锥度三角刃) | 套 | 310 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.04.01111 | 椎体扩张球囊导管 | QN-I-15 | 套 | 2250 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.04.01115 | 球囊扩张压力泵 | YLB-30型 | 套 | 690 | |
重药控股安徽有限公司(35.8%) | 01.04.02903 | 肌腱翻转固定螺钉 | 3.0 | 盒 | 7429 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00218 | 金属锁定接骨板系统-微创中T型支撑锁定板 | LCLP 12 微创I型 右4孔 | 块 | 898 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00219 | 金属锁定接骨板系统-微创小型远端锁定板 | SCLP 03 腓骨远端微创I型 左3孔 | 块 | 800.42 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00223 | 金属锁定接骨板系统-微创三叶型锁定板 | SCLP 09 微创III型 6孔 | 块 | 898 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00224 | 金属锁定接骨板系统-微创小T型锁定板 | SCLP 04 微创I型 右3孔 | 块 | 848.94 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00225 | 金属锁定接骨板系统-股骨近端带锁髓内钉 | 主钉 III型 10*180mm | 块 | 1288 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00226 | 金属锁定接骨板系统-自攻型皮质骨螺钉 | STQ06-ST 3.5*18 | 块 | 22.7 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00236 | 人工髋关节假体-股骨柄 | 11E | 个 | 2600 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00237 | 人工髋关节假体-球头 | 28+0 | 个 | 1806 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00238 | 双动金属杯 | 43# | 个 | 2500 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00239 | 可吸收螺钉 | OSC-3545 | 个 | 5860 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00256 | 再生骨 | 1.5 cc | 个 | 7187.6 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00257 | 金属带锁髓内钉 | 直型7mm 长度180mm 右 | 个 | 1110.53 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00258 | 等离子体手术刀头(射频电极\消融电极) | DQC-G3800-A1200 | 把 | 2350 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00259 | 等离子体手术刀头(射频电极\消融电极) | DZX-T2430-A160 | 把 | 6500 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00261 | 骨膜牵张板(1/3管型锁定接骨板) | 5孔 | 个 | 809.66 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00286 | 中空螺钉 | 40*40 40*39 | 个 | 183.31 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.00287 | 金属骨针 | 2.0*200 | 个 | 2180 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14349 | 人工髋关节部件-股骨柄 | 1106-3007#7 | 枚 | 1750 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14408 | 人工髋关节部件-陶瓷股骨头 | 1203-5228Ф28mm-12/14 M | 枚 | 2848 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14423 | 骨水泥型人工髋关节组件-股骨头 | 1201-1126标准,OD26mm,+0mm | 枚 | 300 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14434 | 人工髋关节组件-骨螺丝 | 5206-102525mm | 枚 | 450 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14435 | 人工髋关节组件-全髋臼杯 | 1306-3052Φ52mm | 枚 | 150 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14437 | 人工髋关节组件-陶瓷全髋内衬 | 1406-1264ID32mm,OD52mm | 枚 | 2150 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14439 | 人工髋关节部件-股骨柄、双极头 内衬 | 1601-1040 40mm | 枚 | 2058.06 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14440 | 人工髋关节部件-股骨柄、双极头 外帽 | 1501-1040 40mm | 枚 | 2677.08 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14447 | 金属直型接骨板-管型板 | ZSQ31 5孔 | 块 | 775.76 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14462 | 金属锁定接骨板系统-重建锁定板 | SCLP 16 Ⅰ型7孔 | 块 | 842.15 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14470 | 金属锁定接骨板系统-锁骨钩锁定板 | SCLP 13 Ⅲ型 右3孔 | 块 | 800.42 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14480 | 金属锁定接骨板系统-弧形重建锁定板 | SCLP 10 Ⅱ型 左7孔 | 块 | 800.42 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14483 | 金属锁定接骨板系统-弧形重建锁定板 | SCLP 10 Ⅱ型 右7孔 | 块 | 800.42 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14495 | 金属锁定接骨板系统-小型近端锁定板 | SCLP 02 肱骨近端Ⅰ型 左、右3孔 | 块 | 851.74 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14499 | 金属锁定接骨板系统-微创小型近端锁定板 | SCLP 02 肱骨近端微创Ⅱ型 左3孔 | 块 | 841.74 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14499 | 金属锁定接骨板系统-微创小型近端锁定板 | SCLP 02 肱骨近端微创Ⅱ型 左3孔 | 块 | 851.74 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14507 | 金属锁定接骨板系统-微创窄型锁定板 | LCLP 08 微创有限接触型7孔 | 块 | 851.74 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14531 | 金属锁定接骨板系统-小型近端锁定板 | SCLP 02 尺骨鹰嘴Ⅲ型 左、右3孔 | 块 | 892.04 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14554 | 金属锁定接骨板系统-微创小型锁定板 | SCLP 01 微创普通型7孔 | 块 | 848.94 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14567 | 金属锁定接骨板系统-小型远端万向锁定板 | SULP 02 桡骨远端Ⅴ型 左厚度2.4mm、3孔、长度55mm | 块 | 848.94 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14573 | 金属锁定接骨板系统-小型远端万向锁定板 | SULP 02 桡骨远端Ⅴ型 右厚度2.4mm、3孔、长度56mm | 块 | 848.94 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14584 | 金属锁定接骨板系统-窄型锁定板 | LCLP 08 有限接触型7孔 | 块 | 898 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14628 | 金属锁定接骨板系统-微创中型近端锁定板 | LSLP 09 胫骨近端外侧微创Ⅱ型 右5孔 | 块 | 898 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14642 | 金属锁定接骨板系统-中型远端锁定板 | LCLP 10 胫骨远端内侧Ⅱ型 左4孔 | 块 | 898 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14644 | 金属锁定接骨板系统-中型远端锁定板 | LCLP 10 胫骨远端内侧Ⅱ型 右4孔 | 块 | 898 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14647 | 金属锁定接骨板系统-中型远端锁定板 | LCLP 10 胫骨远端外侧Ⅱ型 左5孔 | 块 | 898 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14649 | 金属锁定接骨板系统-中型远端锁定板 | LCLP 10 胫骨远端外侧Ⅱ型 右5孔 | 块 | 898 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14656 | 金属锁定接骨板系统-微创小型远端锁定板 | SCLP 03 腓骨远端微创Ⅰ型 右3孔 | 块 | 800.42 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14695 | 金属锁定接骨板系统-跟骨锁定板 | SCLP12Ⅰ型 右68mm | 块 | 822.84 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14728 | 金属锁定接骨板系统-T型板 | MCLP02 Ⅱ型厚度1.3mm 3孔 | 块 | 834.1 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14737 | 金属锁定接骨板系统-直型板 | MCLP01 Ⅱ型厚度1.3mm 4孔 | 块 | 834.51 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14770 | 金属空心接骨螺钉-双螺纹空心螺钉 | CSQ03-DHφ3.5×16mm | 根 | 174.27 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14771 | 金属空心接骨螺钉-部分螺纹空心螺钉 | CDQ03-Pφ4.0×45mm | 根 | 174.27 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14774 | 金属空心接骨螺钉-部分螺纹空心螺钉 | CDQ03-Pφ7.3×75mm | 根 | 174.27 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14825 | 髓内针-圆形弹性针 | ZYTφ2.0×400mm | 根 | 460.63 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14830 | 金属带锁髓内钉-肱骨带锁髓内钉 | A-MIN-01主钉(左) φ7×160mm | 根 | 1124.72 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14860 | 金属带锁髓内钉-胫骨带锁髓内钉-B | B-MIN-02主钉 φ8×280mm | 根 | 1838.11 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14981 | 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄-2 | 165-113/26 | 件 | 2131 | |
合肥惠治贸易有限公司 | 01.04.14986 | 髋关节陶瓷球头 | 128-792/03 | 件 | 1771 | |
